Aufruf-Statistik für bw2.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 7
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 7
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
7 1 14.29% 0 0.00% 1 16.67% 1 14.29% 1 20.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 14.29% 0 0.00% 1 16.67% 1 14.29% 1 20.00% 0 24.79%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 14.29% 0 0.00% 1 16.67% 1 14.29% 1 20.00% 0 24.88%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 14.29% 0 0.00% 1 16.67% 1 14.29% 1 20.00% 0 24.88%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 14.29% 0 0.00% 1 16.67% 1 14.29% 1 20.00% 0 0.00%
31 2 28.57% 0 0.00% 1 16.67% 2 28.57% 2 40.00% 0 25.45%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 0.00%
6 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 25.45%
7 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 24.79%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 24.88%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 24.88%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 42.86% 0 0.00% 0 0.00% 3 42.86% 195.188.192.12
2 1 14.29% 0 0.00% 0 24.79% 1 14.29% 141.28.2.138
3 1 14.29% 0 0.00% 0 25.45% 1 14.29% 206.132.186.140
4 1 14.29% 0 0.00% 0 24.88% 1 14.29% 193.159.67.14
5 1 14.29% 0 0.00% 0 24.88% 1 14.29% 62.104.210.74

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 14.29% 0 0.00% 0 25.45% 1 14.29% 206.132.186.140
2 1 14.29% 0 0.00% 0 24.88% 1 14.29% 193.159.67.14
3 1 14.29% 0 0.00% 0 24.88% 1 14.29% 62.104.210.74
4 1 14.29% 0 0.00% 0 24.79% 1 14.29% 141.28.2.138
5 3 42.86% 0 0.00% 0 0.00% 3 42.86% 195.188.192.12

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3 42.86% http://www.netcraft.com/
2 3 42.86% - (Direct Request)
3 1 14.29% http://www.tigersuche.de/url/134001.htm

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1 14.29% Mozilla/4.07 [en] (X11; I; HP-UX B.10.20 9000/780)
2 1 14.29% Mozilla/3.0 (compatible; Win95)
3 1 14.29% SuperHTTP/1.0
4 1 14.29% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 7 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30